基本信息 
    | 中文名稱: | 磷化鐵 | 
| 中文別名: | |
| 英文名稱: | Iron phosphide | 
| 英文別名: | |
| CAS號: | 12023-53-9 | 
| 分子式: | FeP | 
| 分子量: | 86.8188 | 
| EINECS 登錄號: | 234-682-8 | 
| 結(jié)構(gòu)式: | ![]()  | 
            
安全數(shù)據(jù)  | 
            ||||
			  
  | 
            
| 中文名稱: | 磷化鐵 | 
| 中文別名: | |
| 英文名稱: | Iron phosphide | 
| 英文別名: | |
| CAS號: | 12023-53-9 | 
| 分子式: | FeP | 
| 分子量: | 86.8188 | 
| EINECS 登錄號: | 234-682-8 | 
| 結(jié)構(gòu)式: | ![]()  | 
            
安全數(shù)據(jù)  | 
            ||||
			  
  |