基本信息
中文名稱: | 間氯苯肼 |
中文別名: | |
英文名稱: | 3-Chlorophenyl hydrazine |
英文別名: | |
CAS號: | 14763-20-3 |
分子式: | C6H7ClN2 |
分子量: | 142.5862 |
EINECS 登錄號: | 238-823-4 |
結構式: | ![]() |
物理化學性質 |
||||||||
|
中文名稱: | 間氯苯肼 |
中文別名: | |
英文名稱: | 3-Chlorophenyl hydrazine |
英文別名: | |
CAS號: | 14763-20-3 |
分子式: | C6H7ClN2 |
分子量: | 142.5862 |
EINECS 登錄號: | 238-823-4 |
結構式: | ![]() |
物理化學性質 |
||||||||
|