東京10月30日消息,日本財務(wù)省周二公布的數(shù)據(jù)顯示,日本9月清關(guān)后精煉銅出口量較上年同期增加1.6%。
精煉銅出口量包括陰極銅、銅坯及其他銅產(chǎn)品。
價格數(shù)據(jù)是根據(jù)日本海關(guān)的官方匯率從日圓轉(zhuǎn)換成的美元。
精煉銅出口:
地區(qū) 9月 同比變動 9月 年初迄今 同比變動
(千克) (%) (美元/千克) (千克) (%)
韓國 572,976 -25.6 6.14 7,463,379 6.6
中國大陸 16,181,878 -15.1 5.99 169,385,124 18.0
中國臺灣 12,657,164 28.0 6.08 103,189,917 -7.2
越南 1,733,856 145.5 6.04 24,812,140 59.7
泰國 6,353,285 61.9 5.98 56,988,563 0.4
新加坡 1,300 160.0 6.67 4,900 28.9
馬來西亞 3,952,158 8.4 5.71 26,297,453 -4.9
菲律賓 221,661 1.4 5.95 1,988,704 -0.1
印尼 3,918,549 -49.5 5.90 29,868,859 30.1
印度 7,180,282 24.2 6.13 46,749,082 175.8
斯里蘭卡 49,089 -75.4 6.02 748,203 -47.3
孟加拉國 0 -100.0 496,591 0.5
法國 0 40,232 -49.2
德國 53,846 231.5 6.76 325,827 6.8
意大利 39,654 -38.6 7.32 223,390 6.9
土耳其 0 18,266
美國 325,253 21.8 6.59 2,502,029 -16.7
墨西哥 0 84
芬蘭 0 101,343 3103.0
總計 53,240,951 1.6 6.01 471,204,086 15.1
陰極銅出口:
地區(qū) 9月 同比變動 9月 年初迄今 同比變動
(千克) (%) (美元/千克) (千克) (%)
韓國 163,046 -12.4 5.98 1,086,913 -8.3
中國大陸 16,027,346 -15.8 5.98 168,571,795 17.7
中國臺灣 10,945,000 34.0 6.07 86,583,378 -8.6
越南 1,733,856 145.5 6.04 24,812,140 59.7
泰國 5,730,312 77.1 5.96 49,210,458 3.0
馬來西亞 3,945,678 8.3 5.71 26,254,893 -4.9
菲律賓 221,661 1.4 5.95 1,986,704 -0.2
印尼 3,918,549 -49.5 5.90 29,830,359 30.0
印度 7,160,360 24.9 6.12 46,372,372 179.5
斯里蘭卡 49,089 -75.4 6.02 748,203 -47.3
孟加拉國 0 -100.0 496,591 0.5
美國 27 180.30 83
芬蘭 0 100,209
總計 49,894,924 1.9 5.99 436,054,098 16.7