據(jù)外電11月29日消息,日本財(cái)務(wù)省周四公布的數(shù)據(jù)顯示,日本10月清關(guān)后鋅出口量較上年同期增加30.2%。
數(shù)據(jù)中包括特優(yōu)級(jí)鋅(SHG)和西方原鋅(PW)。
價(jià)格數(shù)據(jù)是根據(jù)日本海關(guān)的官方匯率從日?qǐng)A轉(zhuǎn)換成的美元。
地區(qū) 10月 同比變動(dòng) 10月 年初迄今 同比變動(dòng)
(千克) (%) (美元/千克) (千克) (%)
中國大陸 835,222 41.7 2.61 5,637,542 -27.5
中國臺(tái)灣 331,012 10.7 2.50 12,619,783 32.5
越南 764,118 -12.3 2.56 7,739,185 -21.6
泰國 1,139,188 265.0 2.38 7,876,528 39.6
新加坡 0 49,808 -91.7
馬來西亞 49,375 -66.6 2.57 1,320,654 -45.3
菲律賓 158,586 13.6 2.56 2,226,548 27.2
印尼 898,300 -18.8 2.42 14,188,187 9.0
印度 341,694 1495.0 2.37 5,816,013 895.8
斯里蘭卡 0 26,322 163.2
孟加拉國 542,704 35.9 2.56 6,209,510 -2.7
俄羅斯 0 197,733
西班牙 0 495,263
總計(jì) 5,060,199 30.2 2.49 64,403,076 6.5